c型钢檀条规格尺寸表 | |||||
型号 | 断面尺寸 | 孔距mm h | |||
h | b | c | t | ||
c80 | 80 | 40 | 15 | 2.0-3.0 | 不冲孔 |
c100 | 100 | 50 | 20 | 2.0-3.0 | 40 |
c120 | 120 | 50 | 20 | 2.0-3.0 | 孔距可调 |
c140 | 140 | 50 | 20 | 2.0-3.0 | 孔距可调 |
c160 | 160 | 60 | 20 | 2.0-3.0 | 孔距可调 |
c180 | 180 | 60 | 20 | 2.0-3.0 | 孔距可调 |
c200 | 200 | 60 | 20 | 2.0-3.0 | 同上 |
c220 | 220 | 70 | 20 | 2.0-3.0 | 同上 |
c250 | 250 | 70 | 20 | 2.0-3.0 | 同上 |
c300 | 300 | 80 | 20 | 2.0-3.0 | 同上 |
内容申明:中华标准件网为互联网信息服务提供者,中华标准件网 (含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、 详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。中华标准件网 提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的 ,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中华标准件网举报并提供有效线索。